Voimassa olevat korkomme ovat seuraavat:
| 1 000 € - 9 999 € | 10 000 € - 29 999 € | Vähintään 30 000 € | |
| Korko maksetaan vuosittain* | |||
| 2 vuotta | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
| 3 vuotta | 1,80 % | 1,85 % | 1,90 % |
| 4 vuotta | 2,00 % | 2,05 % | 2,10 % |
| 5 vuotta | 2,10 % | 2,15 % | 2,20 % |
| 7 vuotta | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
| 10 vuotta | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % |
| Korko maksetaan talletuskauden päätyttyä* | |||
| 1 kuukausi | 0,50 % | - | - |
| 2 kuukautta | 0,55 % | - | - |
| 3 kuukautta | 0,60 % | - | - |
| 4 kuukautta | 0,65 % | - | - |
| 5 kuukautta | 0,70 % | - | - |
| 6-11 kuukautta | 1,00 % | 1,05 % | 1,10 % |
| 12-23 kuukautta | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
| 24-35 kuukautta | 1,70 % | 1,75 % | 1,80 % |
| 36-47 kuukautta | 2,20 % | 2,25 % | 2,30 % |
| 48-60 kuukautta | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
| 7 vuotta | 2,80 % | 2,85 % | 2,90 % |
| 10 vuotta | 3,00 % | 3,05 % | 3,10 % |
* Korko lasketaan vain talletussummalle. Korkoa ei lasketa edellisiltä talletuskausilta ansaitulle korolle.
- 1-5 kuukauden talletuksissa suurin summa on 9 999 euroa asiakasta kohden.
- Yli 100 000 euron talletusten koroista neuvotellaan tapauskohtaisesti.








