Våra gällande räntor:
| 1 000 € - 9 999 € | 10 000 € - 29 999 € | Minst 30 000 € | |
| RÄNTAN BETALAS ÅRLIGEN | |||
| 2 år | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
| 3 år | 1,80 % | 1,85 % | 1,90 % |
| 4 år | 2,00 % | 2,05 % | 2,10 % |
| 5 år | 2,10 % | 2,15 % | 2,20 % |
| 7 år | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
| 10 år | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % |
| RÄNTAN BETALAS NÄR SPARTIDEN GÅR UT | |||
| 1 månad | 0,50 % | - | - |
| 2 månader | 0,55 % | - | - |
| 3 månader | 0,60 % | - | - |
| 4 månader | 0,65 % | - | - |
| 5 månader | 0,70 % | - | - |
| 6-11 månader | 1,00 % | 1,05 % | 1,10 % |
| 12-23 månader | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
| 24-35 månader | 1,70 % | 1,75 % | 1,80 % |
| 36-47 månader | 2,20 % | 2,25 % | 2,30 % |
| 48-60 månader | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
| 7 år | 2,80 % | 2,85 % | 2,90 % |
| 10 år | 3,00 % | 3,05 % | 3,10 % |
- Det högsta beloppet för insättningar på 1-5 månader är 9 999 euro per kund.
- Räntan för insättningar på 100 000 euro och mer bestäms från fall till fall.








